Zum Inhalt springen
  • Shop Shop
    • DOLFINOS Schulterstützen
    • DOLFINOS Kinnhalter
    • miniput - Notenständer
    • Cello Stachelstopper
    • Ersatzteile
    • Alle Produkte
    • CARBON+ Edition
    • AIR Edition
    • L.A. Edition
    • PURE Edition
    • Chinrests
    • Premium Kinnhalter
    • Für Tablets
    • Für Noten
    • All-in-One Set
    • Quartet Bundle
    • Orchestra Bundle
    • Alle miniput Produkte
    • Connector Edition
    • Basic Edition
    • Für Schulterstützen
    • Für Cellos
    • Für miniput
  • Aktionen Aktionen
    • Studentenrabatt
    • Für Pädagog:innen
    • Second Chance
  • Händler Händler
    • Partner werden
    • Unsere Partner
    • Sales Point Partners
  • Über uns Über uns
    • Über DOLFINOS
    • Forschung
    • Vorteile für Ihre Gesundheit
    • Kontakt
    • Blog
    • Anleitungen
    • Videoanleitungen
    • Benutzerhandbücher
Laden-Logo"
  • English
  • Deutsch
  • EG Ägypten | ج.م
  • GQ Äquatorialguinea | CFA
  • ET Äthiopien | Br
  • AF Afghanistan | ؋
  • AX Ålandinseln | €
  • AL Albanien | L
  • DZ Algerien | د.ج
  • UM Amerikanische Überseeinseln | $
  • AD Andorra | €
  • AO Angola | CHF
  • AI Anguilla | $
  • AG Antigua und Barbuda | $
  • AR Argentinien | CHF
  • AM Armenien | դր.
  • AW Aruba | ƒ
  • AZ Aserbaidschan | ₼
  • AU Australien | $
  • BS Bahamas | $
  • BH Bahrain | CHF
  • BD Bangladesch | ৳
  • BB Barbados | $
  • BY Belarus | CHF
  • BE Belgien | €
  • BZ Belize | $
  • BJ Benin | Fr
  • BM Bermuda | $
  • BT Bhutan | CHF
  • BO Bolivien | Bs.
  • BA Bosnien und Herzegowina | КМ
  • BW Botsuana | P
  • BV Bouvetinsel | CHF
  • BR Brasilien | CHF
  • VG Britische Jungferninseln | $
  • IO Britisches Territorium im Indischen Ozean | $
  • BN Brunei Darussalam | $
  • BG Bulgarien | лв.
  • BF Burkina Faso | Fr
  • BI Burundi | Fr
  • CV Cabo Verde | $
  • CL Chile | CHF
  • CN China | ¥
  • CK Cookinseln | $
  • CR Costa Rica | ₡
  • CI Côte d’Ivoire | Fr
  • CW Curaçao | ƒ
  • DK Dänemark | kr.
  • DE Deutschland | €
  • DM Dominica | $
  • DO Dominikanische Republik | $
  • DJ Dschibuti | Fdj
  • EC Ecuador | $
  • SV El Salvador | $
  • ER Eritrea | CHF
  • EE Estland | €
  • SZ Eswatini | CHF
  • FO Färöer | kr.
  • FK Falklandinseln | £
  • FJ Fidschi | $
  • FI Finnland | €
  • FR Frankreich | €
  • GF Französisch-Guayana | €
  • PF Französisch-Polynesien | Fr
  • TF Französische Südgebiete | €
  • GA Gabun | Fr
  • GM Gambia | D
  • GE Georgien | CHF
  • GH Ghana | CHF
  • GI Gibraltar | £
  • GD Grenada | $
  • GR Griechenland | €
  • GL Grönland | kr.
  • GP Guadeloupe | €
  • GT Guatemala | Q
  • GG Guernsey | £
  • GN Guinea | Fr
  • GW Guinea-Bissau | Fr
  • GY Guyana | $
  • HT Haiti | CHF
  • HM Heard und McDonaldinseln | $
  • HN Honduras | L
  • IN Indien | ₹
  • ID Indonesien | Rp
  • IQ Irak | CHF
  • IE Irland | €
  • IS Island | kr
  • IM Isle of Man | £
  • IL Israel | ₪
  • IT Italien | €
  • JM Jamaika | $
  • JP Japan | ¥
  • YE Jemen | ﷼
  • JE Jersey | CHF
  • JO Jordanien | CHF
  • KY Kaimaninseln | $
  • KH Kambodscha | ៛
  • CM Kamerun | CFA
  • CA Kanada | $
  • BQ Karibische Niederlande | $
  • KZ Kasachstan | ₸
  • QA Katar | ر.ق
  • KE Kenia | KSh
  • KG Kirgisistan | som
  • KI Kiribati | CHF
  • CC Kokosinseln | $
  • CO Kolumbien | CHF
  • KM Komoren | Fr
  • CG Kongo-Brazzaville | CFA
  • CD Kongo-Kinshasa | Fr
  • XK Kosovo | €
  • HR Kroatien | €
  • KW Kuwait | CHF
  • LA Laos | ₭
  • LS Lesotho | CHF
  • LV Lettland | €
  • LB Libanon | ل.ل
  • LR Liberia | CHF
  • LY Libyen | CHF
  • LI Liechtenstein | CHF
  • LT Litauen | €
  • LU Luxemburg | €
  • MG Madagaskar | CHF
  • MW Malawi | MK
  • MY Malaysia | RM
  • MV Malediven | MVR
  • ML Mali | Fr
  • MT Malta | €
  • MA Marokko | د.م.
  • MQ Martinique | €
  • MR Mauretanien | CHF
  • MU Mauritius | ₨
  • YT Mayotte | €
  • MX Mexiko | CHF
  • MC Monaco | €
  • MN Mongolei | ₮
  • ME Montenegro | €
  • MS Montserrat | $
  • MZ Mosambik | CHF
  • MM Myanmar | K
  • NA Namibia | CHF
  • NR Nauru | $
  • NP Nepal | Rs.
  • NC Neukaledonien | Fr
  • NZ Neuseeland | $
  • NI Nicaragua | C$
  • AN Niederländische Antillen | ƒ
  • NL Niederlande | €
  • NE Niger | Fr
  • NG Nigeria | ₦
  • NU Niue | $
  • MK Nordmazedonien | ден
  • NF Norfolkinsel | $
  • NO Norwegen | CHF
  • AT Österreich | €
  • OM Oman | CHF
  • PK Pakistan | ₨
  • PS Palästinensische Autonomiegebiete | ₪
  • PA Panama | $
  • PG Papua-Neuguinea | K
  • PY Paraguay | ₲
  • PE Peru | S/
  • PH Philippinen | ₱
  • PN Pitcairninseln | $
  • PL Polen | zł
  • PT Portugal | €
  • MD Republik Moldau | L
  • RE Réunion | €
  • RW Ruanda | FRw
  • RO Rumänien | Lei
  • RU Russland | CHF
  • SB Salomonen | $
  • ZM Sambia | CHF
  • WS Samoa | T
  • SM San Marino | €
  • ST São Tomé und Príncipe | Db
  • SA Saudi-Arabien | ر.س
  • SE Schweden | kr
  • CH Schweiz | CHF
  • SN Senegal | Fr
  • RS Serbien | РСД
  • SC Seychellen | CHF
  • SL Sierra Leone | Le
  • ZW Simbabwe | $
  • SG Singapur | $
  • SX Sint Maarten | ƒ
  • SK Slowakei | €
  • SI Slowenien | €
  • SO Somalia | CHF
  • HK Sonderverwaltungsregion Hongkong | $
  • MO Sonderverwaltungsregion Macau | P
  • ES Spanien | €
  • SJ Spitzbergen und Jan Mayen | CHF
  • LK Sri Lanka | ₨
  • BL St. Barthélemy | €
  • SH St. Helena | £
  • KN St. Kitts und Nevis | $
  • LC St. Lucia | $
  • MF St. Martin | €
  • PM St. Pierre und Miquelon | €
  • VC St. Vincent und die Grenadinen | $
  • SD Sudan | CHF
  • ZA Südafrika | CHF
  • GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | £
  • KR Südkorea | ₩
  • SS Südsudan | CHF
  • SR Suriname | CHF
  • TJ Tadschikistan | ЅМ
  • TW Taiwan | $
  • TZ Tansania | Sh
  • TH Thailand | ฿
  • TL Timor-Leste | $
  • TG Togo | Fr
  • TK Tokelau | $
  • TO Tonga | T$
  • TT Trinidad und Tobago | $
  • TD Tschad | CFA
  • CZ Tschechien | Kč
  • TR Türkei | CHF
  • TN Tunesien | CHF
  • TM Turkmenistan | CHF
  • TC Turks- und Caicosinseln | $
  • TV Tuvalu | $
  • UG Uganda | USh
  • UA Ukraine | ₴
  • HU Ungarn | Ft
  • UY Uruguay | $U
  • UZ Usbekistan | so'm
  • VU Vanuatu | Vt
  • VA Vatikanstadt | €
  • VE Venezuela | $
  • AE Vereinigte Arabische Emirate | د.إ
  • US Vereinigte Staaten | $
  • GB Vereinigtes Königreich | £
  • VN Vietnam | ₫
  • WF Wallis und Futuna | Fr
  • CX Weihnachtsinsel | $
  • EH Westsahara | د.م.
  • CF Zentralafrikanische Republik | CFA
  • CY Zypern | €
Schublade des Einkaufswagens. Anzahl der Artikel im Warenkorb" 0

Einkaufswagenfehler

Schubladenmenü

  • Shop
  • Aktionen
  • Händler
      • CARBON+ Edition
      • AIR Edition
      • L.A. Edition
      • PURE Edition
      • Chinrests
      • Premium Kinnhalter
      • Für Tablets
      • Für Noten
      • All-in-One Set
      • Quartet Bundle
      • Orchestra Bundle
      • Alle miniput Produkte
      • Connector Edition
      • Basic Edition
      • Für Schulterstützen
      • Für Cellos
      • Für miniput
    • Alle Produkte
    • Studentenrabatt
    • Für Pädagog:innen
    • Second Chance
    • Partner werden
    • Unsere Partner
    • Sales Point Partners
    • Über DOLFINOS
    • Forschung
    • Vorteile für Ihre Gesundheit
    • Kontakt
    • Blog
      • Videoanleitungen
      • Benutzerhandbücher
  • Häufig gestellte Fragen FAQ
  • Pflege & Wartung
  • Reparaturen & Service
  • Versand & Rückgabe
  • English
  • Deutsch
  • EG Ägypten | ج.م
  • GQ Äquatorialguinea | CFA
  • ET Äthiopien | Br
  • AF Afghanistan | ؋
  • AX Ålandinseln | €
  • AL Albanien | L
  • DZ Algerien | د.ج
  • UM Amerikanische Überseeinseln | $
  • AD Andorra | €
  • AO Angola | CHF
  • AI Anguilla | $
  • AG Antigua und Barbuda | $
  • AR Argentinien | CHF
  • AM Armenien | դր.
  • AW Aruba | ƒ
  • AZ Aserbaidschan | ₼
  • AU Australien | $
  • BS Bahamas | $
  • BH Bahrain | CHF
  • BD Bangladesch | ৳
  • BB Barbados | $
  • BY Belarus | CHF
  • BE Belgien | €
  • BZ Belize | $
  • BJ Benin | Fr
  • BM Bermuda | $
  • BT Bhutan | CHF
  • BO Bolivien | Bs.
  • BA Bosnien und Herzegowina | КМ
  • BW Botsuana | P
  • BV Bouvetinsel | CHF
  • BR Brasilien | CHF
  • VG Britische Jungferninseln | $
  • IO Britisches Territorium im Indischen Ozean | $
  • BN Brunei Darussalam | $
  • BG Bulgarien | лв.
  • BF Burkina Faso | Fr
  • BI Burundi | Fr
  • CV Cabo Verde | $
  • CL Chile | CHF
  • CN China | ¥
  • CK Cookinseln | $
  • CR Costa Rica | ₡
  • CI Côte d’Ivoire | Fr
  • CW Curaçao | ƒ
  • DK Dänemark | kr.
  • DE Deutschland | €
  • DM Dominica | $
  • DO Dominikanische Republik | $
  • DJ Dschibuti | Fdj
  • EC Ecuador | $
  • SV El Salvador | $
  • ER Eritrea | CHF
  • EE Estland | €
  • SZ Eswatini | CHF
  • FO Färöer | kr.
  • FK Falklandinseln | £
  • FJ Fidschi | $
  • FI Finnland | €
  • FR Frankreich | €
  • GF Französisch-Guayana | €
  • PF Französisch-Polynesien | Fr
  • TF Französische Südgebiete | €
  • GA Gabun | Fr
  • GM Gambia | D
  • GE Georgien | CHF
  • GH Ghana | CHF
  • GI Gibraltar | £
  • GD Grenada | $
  • GR Griechenland | €
  • GL Grönland | kr.
  • GP Guadeloupe | €
  • GT Guatemala | Q
  • GG Guernsey | £
  • GN Guinea | Fr
  • GW Guinea-Bissau | Fr
  • GY Guyana | $
  • HT Haiti | CHF
  • HM Heard und McDonaldinseln | $
  • HN Honduras | L
  • IN Indien | ₹
  • ID Indonesien | Rp
  • IQ Irak | CHF
  • IE Irland | €
  • IS Island | kr
  • IM Isle of Man | £
  • IL Israel | ₪
  • IT Italien | €
  • JM Jamaika | $
  • JP Japan | ¥
  • YE Jemen | ﷼
  • JE Jersey | CHF
  • JO Jordanien | CHF
  • KY Kaimaninseln | $
  • KH Kambodscha | ៛
  • CM Kamerun | CFA
  • CA Kanada | $
  • BQ Karibische Niederlande | $
  • KZ Kasachstan | ₸
  • QA Katar | ر.ق
  • KE Kenia | KSh
  • KG Kirgisistan | som
  • KI Kiribati | CHF
  • CC Kokosinseln | $
  • CO Kolumbien | CHF
  • KM Komoren | Fr
  • CG Kongo-Brazzaville | CFA
  • CD Kongo-Kinshasa | Fr
  • XK Kosovo | €
  • HR Kroatien | €
  • KW Kuwait | CHF
  • LA Laos | ₭
  • LS Lesotho | CHF
  • LV Lettland | €
  • LB Libanon | ل.ل
  • LR Liberia | CHF
  • LY Libyen | CHF
  • LI Liechtenstein | CHF
  • LT Litauen | €
  • LU Luxemburg | €
  • MG Madagaskar | CHF
  • MW Malawi | MK
  • MY Malaysia | RM
  • MV Malediven | MVR
  • ML Mali | Fr
  • MT Malta | €
  • MA Marokko | د.م.
  • MQ Martinique | €
  • MR Mauretanien | CHF
  • MU Mauritius | ₨
  • YT Mayotte | €
  • MX Mexiko | CHF
  • MC Monaco | €
  • MN Mongolei | ₮
  • ME Montenegro | €
  • MS Montserrat | $
  • MZ Mosambik | CHF
  • MM Myanmar | K
  • NA Namibia | CHF
  • NR Nauru | $
  • NP Nepal | Rs.
  • NC Neukaledonien | Fr
  • NZ Neuseeland | $
  • NI Nicaragua | C$
  • AN Niederländische Antillen | ƒ
  • NL Niederlande | €
  • NE Niger | Fr
  • NG Nigeria | ₦
  • NU Niue | $
  • MK Nordmazedonien | ден
  • NF Norfolkinsel | $
  • NO Norwegen | CHF
  • AT Österreich | €
  • OM Oman | CHF
  • PK Pakistan | ₨
  • PS Palästinensische Autonomiegebiete | ₪
  • PA Panama | $
  • PG Papua-Neuguinea | K
  • PY Paraguay | ₲
  • PE Peru | S/
  • PH Philippinen | ₱
  • PN Pitcairninseln | $
  • PL Polen | zł
  • PT Portugal | €
  • MD Republik Moldau | L
  • RE Réunion | €
  • RW Ruanda | FRw
  • RO Rumänien | Lei
  • RU Russland | CHF
  • SB Salomonen | $
  • ZM Sambia | CHF
  • WS Samoa | T
  • SM San Marino | €
  • ST São Tomé und Príncipe | Db
  • SA Saudi-Arabien | ر.س
  • SE Schweden | kr
  • CH Schweiz | CHF
  • SN Senegal | Fr
  • RS Serbien | РСД
  • SC Seychellen | CHF
  • SL Sierra Leone | Le
  • ZW Simbabwe | $
  • SG Singapur | $
  • SX Sint Maarten | ƒ
  • SK Slowakei | €
  • SI Slowenien | €
  • SO Somalia | CHF
  • HK Sonderverwaltungsregion Hongkong | $
  • MO Sonderverwaltungsregion Macau | P
  • ES Spanien | €
  • SJ Spitzbergen und Jan Mayen | CHF
  • LK Sri Lanka | ₨
  • BL St. Barthélemy | €
  • SH St. Helena | £
  • KN St. Kitts und Nevis | $
  • LC St. Lucia | $
  • MF St. Martin | €
  • PM St. Pierre und Miquelon | €
  • VC St. Vincent und die Grenadinen | $
  • SD Sudan | CHF
  • ZA Südafrika | CHF
  • GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | £
  • KR Südkorea | ₩
  • SS Südsudan | CHF
  • SR Suriname | CHF
  • TJ Tadschikistan | ЅМ
  • TW Taiwan | $
  • TZ Tansania | Sh
  • TH Thailand | ฿
  • TL Timor-Leste | $
  • TG Togo | Fr
  • TK Tokelau | $
  • TO Tonga | T$
  • TT Trinidad und Tobago | $
  • TD Tschad | CFA
  • CZ Tschechien | Kč
  • TR Türkei | CHF
  • TN Tunesien | CHF
  • TM Turkmenistan | CHF
  • TC Turks- und Caicosinseln | $
  • TV Tuvalu | $
  • UG Uganda | USh
  • UA Ukraine | ₴
  • HU Ungarn | Ft
  • UY Uruguay | $U
  • UZ Usbekistan | so'm
  • VU Vanuatu | Vt
  • VA Vatikanstadt | €
  • VE Venezuela | $
  • AE Vereinigte Arabische Emirate | د.إ
  • US Vereinigte Staaten | $
  • GB Vereinigtes Königreich | £
  • VN Vietnam | ₫
  • WF Wallis und Futuna | Fr
  • CX Weihnachtsinsel | $
  • EH Westsahara | د.م.
  • CF Zentralafrikanische Republik | CFA
  • CY Zypern | €
Anmeldung
Neuer Kunde? Ein Konto erstellen

Ihr Warenkorb (0)

Ihr Warenkorb ist leer

Tax not inlcuded. Shipping and applicable taxes will be calculated at checkout.

Der Rabattcode kann nicht auf deinen Warenkorb angewendet werden Versandrabatte werden an der Kasse nach Eingabe der Adresse angezeigt

Zwischensumme: CHF 0.00

Warenkorb ansehen
  •  
Ein oder mehrere Artikel in deinem Warenkorb ist/sind ein wiederkehrender Kauf oder ein Kauf mit Zahlungsaufschub. Indem ich fortfahre, stimme ich den Stornierungsrichtlinie zu und autorisiere Sie, meine Zahlungsmethode zu den auf dieser Seite aufgeführten Preisen, in der Häufigkeit und zu den Terminen zu belasten, bis meine Bestellung ausgeführt wurde oder ich, sofern zulässig, storniere.
Beratung
Beratung
Beratung
Verkaufspreis Vom CHF 10.00Regulärer Preis
Regulärer Preis Vom CHF 10.00
Preis pro Einheit /  pro 

Suche

Viola on a dark backdrop
  • CARBON+ Edition (Violine)

    CARBON+ Edition (Violine)

    CHF 419.30 CHF 848.00
  • L.A. Edition (Violine)

    L.A. Edition (Violine)

    CHF 949.00
  • PURE Edition (Violine)

    PURE Edition (Violine)

    CHF 329.00
See all the products
Viola on a dark backdrop
  • CARBON+ Edition (Bratsche)

    CARBON+ Edition (Bratsche)

    CHF 447.30 CHF 1,078.00
  • L.A. Edition (Bratsche)

    L.A. Edition (Bratsche)

    CHF 969.00
  • PURE Edition (Bratsche)

    PURE Edition (Bratsche)

    CHF 344.00
See all the products
Viola on a dark backdrop
  • miniput - Digital Set

    miniput - Digital Set

    CHF 65.90
  • miniput - Classic Set

    miniput - Classic Set

    CHF 75.90
  • miniput - All-in-One Set

    miniput - All-in-One Set

    CHF 95.80
  • Quartet Bundle (4 x miniput music stand - Digital Set)

    Quartet Bundle (4 x miniput music stand - Digital Set)

    CHF 237.24 CHF 495.20
See all the products
Viola on a dark backdrop
  • DOLFINOS Cello Grip-Foot - Basic Edition

    DOLFINOS Cello Grip-Foot - Basic Edition

    CHF 16.92 CHF 19.90
  • DOLFINOS Cello Grip-Foot

    DOLFINOS Cello Grip-Foot

    CHF 29.90
  • Grip-Foot Basic Edition - Platte

    Grip-Foot Basic Edition - Platte

    CHF 9.90
  • Grip-Sohle (Cello Grip-Foot)

    Grip-Sohle (Cello Grip-Foot)

    CHF 12.90
See all the products
Viola on a dark backdrop
  • DOLFINOS Schraubenzieher Set (inkl. 2 Bits: 2mm & 1.5mm)

    DOLFINOS Schraubenzieher Set (inkl. 2 Bits: 2mm & 1.5mm)

    CHF 18.00
  • BALLISTOL Punktöler (15ml)

    BALLISTOL Punktöler (15ml)

    CHF 8.90
  • Ersatzüberzüge (2-teilig)

    Ersatzüberzüge (2-teilig)

    CHF 26.50
  • Kinnhalterschrauben (2-teilig)

    Kinnhalterschrauben (2-teilig)

    CHF 2.50
See all the products

Abonnieren Sie unseren Newsletter

um exklusive Rabatte zu erhalten.

  • Kontakt
  • AGB
  • FAQ
  • Pflege & Wartung
  • Reparatur & Service
  • Versand & Rückgabe
  • Ratenzahlung
  • Miniput für Händler
  • Datenschutz
  • Impressum

Hilfreiche Links

  • Kontakt
  • AGB
  • FAQ
  • Pflege & Wartung
  • Reparatur & Service
  • Versand & Rückgabe
  • Ratenzahlung
  • Miniput für Händler
  • Datenschutz
  • Impressum

Kontakt

  • sales@dolfinos.com
  • +41 56 222 66 33 (Mo-Thu, 09.30-12.30, 14.00-17.00 CET)
  • DOLFINOS AG, Bruggerstrasse 37B, CH-5400 Baden, Switzerland 

Copyright © 2025.

| Powered by Shopify