Zum Inhalt springen
Shop
Shop
DOLFINOS Shoulder Rests
DOLFINOS Chinrests
miniput - Music Stand
Cello Endpin Stopper
Spare Parts
All Products
CARBON+ Edition
AIR Edition
L.A. Edition
PURE Edition
Chinrests
Premium Chinrests
For Tablets
For Sheet Music
All-in-One Set
Quartet Bundle
Orchestra Bundle
All miniput Products
Connector Edition
Basic Edition
For Shoulder Rests
For Cellos
For miniput
Promotions
Promotions
Student Discount
For Educators
Second Chance
Resellers
Resellers
Become a Partner
Our Resellers
Sales Point Partners
About
About
About DOLFINOS
Research
Health Benefits
Contact Us
Blog
Tutorials
Tutorial Videos
Manuals
Laden-Logo"
English
Deutsch
Sprache aktualisieren
Deutsch
English
Deutsch
EG | ج.م
GQ | CFA
ET | Br
AF | ؋
AX | €
AL | L
DZ | د.ج
UM | $
AD | €
AO | CHF
AI | $
AG | $
AR | CHF
AM | դր.
AW | ƒ
AZ | ₼
AU | $
BS | $
BH | CHF
BD | ৳
BB | $
BY | CHF
BE | €
BZ | $
BJ | Fr
BM | $
BT | CHF
BO | Bs.
BA | КМ
BW | P
BV | CHF
BR | CHF
VG | $
IO | $
BN | $
BG | лв.
BF | Fr
BI | Fr
CV | $
CL | CHF
CN | ¥
CK | $
CR | ₡
CI | Fr
CW | ƒ
DK | kr.
DE | €
DM | $
DO | $
DJ | Fdj
EC | $
SV | $
ER | CHF
EE | €
SZ | CHF
FO | kr.
FK | £
FJ | $
FI | €
FR | €
GF | €
PF | Fr
TF | €
GA | Fr
GM | D
GE | CHF
GH | CHF
GI | £
GD | $
GR | €
GL | kr.
GP | €
GT | Q
GG | £
GN | Fr
GW | Fr
GY | $
HT | CHF
HM | $
HN | L
IN | ₹
ID | Rp
IQ | CHF
IE | €
IS | kr
IM | £
IL | ₪
IT | €
JM | $
JP | ¥
YE | ﷼
JE | CHF
JO | CHF
KY | $
KH | ៛
CM | CFA
CA | $
BQ | $
KZ | ₸
QA | ر.ق
KE | KSh
KG | som
KI | CHF
CC | $
CO | CHF
KM | Fr
CG | CFA
CD | Fr
XK | €
HR | €
KW | CHF
LA | ₭
LS | CHF
LV | €
LB | ل.ل
LR | CHF
LY | CHF
LI | CHF
LT | €
LU | €
MG | CHF
MW | MK
MY | RM
MV | MVR
ML | Fr
MT | €
MA | د.م.
MQ | €
MR | CHF
MU | ₨
YT | €
MX | CHF
MC | €
MN | ₮
ME | €
MS | $
MZ | CHF
MM | K
NA | CHF
NR | $
NP | Rs.
NC | Fr
NZ | $
NI | C$
AN | ƒ
NL | €
NE | Fr
NG | ₦
NU | $
MK | ден
NF | $
NO | CHF
AT | €
OM | CHF
PK | ₨
PS | ₪
PA | $
PG | K
PY | ₲
PE | S/
PH | ₱
PN | $
PL | zł
PT | €
MD | L
RE | €
RW | FRw
RO | Lei
RU | CHF
SB | $
ZM | CHF
WS | T
SM | €
ST | Db
SA | ر.س
SE | kr
CH | CHF
SN | Fr
RS | РСД
SC | CHF
SL | Le
ZW | $
SG | $
SX | ƒ
SK | €
SI | €
SO | CHF
HK | $
MO | P
ES | €
SJ | CHF
LK | ₨
BL | €
SH | £
KN | $
LC | $
MF | €
PM | €
VC | $
SD | CHF
ZA | CHF
GS | £
KR | ₩
SS | CHF
SR | CHF
TJ | ЅМ
TW | $
TZ | Sh
TH | ฿
TL | $
TG | Fr
TK | $
TO | T$
TT | $
TD | CFA
CZ | Kč
TR | CHF
TN | CHF
TM | CHF
TC | $
TV | $
UG | USh
UA | ₴
HU | Ft
UY | $U
UZ | so'm
VU | Vt
VA | €
VE | $
AE | د.إ
US | $
GB | £
VN | ₫
WF | Fr
CX | $
EH | د.م.
CF | CFA
CY | €
Land/Region aktualisieren
CH | CHF
Ägypten | ج.م
Äquatorialguinea | CFA
Äthiopien | Br
Afghanistan | ؋
Ålandinseln | €
Albanien | L
Algerien | د.ج
Amerikanische Überseeinseln | $
Andorra | €
Angola | CHF
Anguilla | $
Antigua und Barbuda | $
Argentinien | CHF
Armenien | դր.
Aruba | ƒ
Aserbaidschan | ₼
Australien | $
Bahamas | $
Bahrain | CHF
Bangladesch | ৳
Barbados | $
Belarus | CHF
Belgien | €
Belize | $
Benin | Fr
Bermuda | $
Bhutan | CHF
Bolivien | Bs.
Bosnien und Herzegowina | КМ
Botsuana | P
Bouvetinsel | CHF
Brasilien | CHF
Britische Jungferninseln | $
Britisches Territorium im Indischen Ozean | $
Brunei Darussalam | $
Bulgarien | лв.
Burkina Faso | Fr
Burundi | Fr
Cabo Verde | $
Chile | CHF
China | ¥
Cookinseln | $
Costa Rica | ₡
Côte d’Ivoire | Fr
Curaçao | ƒ
Dänemark | kr.
Deutschland | €
Dominica | $
Dominikanische Republik | $
Dschibuti | Fdj
Ecuador | $
El Salvador | $
Eritrea | CHF
Estland | €
Eswatini | CHF
Färöer | kr.
Falklandinseln | £
Fidschi | $
Finnland | €
Frankreich | €
Französisch-Guayana | €
Französisch-Polynesien | Fr
Französische Südgebiete | €
Gabun | Fr
Gambia | D
Georgien | CHF
Ghana | CHF
Gibraltar | £
Grenada | $
Griechenland | €
Grönland | kr.
Guadeloupe | €
Guatemala | Q
Guernsey | £
Guinea | Fr
Guinea-Bissau | Fr
Guyana | $
Haiti | CHF
Heard und McDonaldinseln | $
Honduras | L
Indien | ₹
Indonesien | Rp
Irak | CHF
Irland | €
Island | kr
Isle of Man | £
Israel | ₪
Italien | €
Jamaika | $
Japan | ¥
Jemen | ﷼
Jersey | CHF
Jordanien | CHF
Kaimaninseln | $
Kambodscha | ៛
Kamerun | CFA
Kanada | $
Karibische Niederlande | $
Kasachstan | ₸
Katar | ر.ق
Kenia | KSh
Kirgisistan | som
Kiribati | CHF
Kokosinseln | $
Kolumbien | CHF
Komoren | Fr
Kongo-Brazzaville | CFA
Kongo-Kinshasa | Fr
Kosovo | €
Kroatien | €
Kuwait | CHF
Laos | ₭
Lesotho | CHF
Lettland | €
Libanon | ل.ل
Liberia | CHF
Libyen | CHF
Liechtenstein | CHF
Litauen | €
Luxemburg | €
Madagaskar | CHF
Malawi | MK
Malaysia | RM
Malediven | MVR
Mali | Fr
Malta | €
Marokko | د.م.
Martinique | €
Mauretanien | CHF
Mauritius | ₨
Mayotte | €
Mexiko | CHF
Monaco | €
Mongolei | ₮
Montenegro | €
Montserrat | $
Mosambik | CHF
Myanmar | K
Namibia | CHF
Nauru | $
Nepal | Rs.
Neukaledonien | Fr
Neuseeland | $
Nicaragua | C$
Niederländische Antillen | ƒ
Niederlande | €
Niger | Fr
Nigeria | ₦
Niue | $
Nordmazedonien | ден
Norfolkinsel | $
Norwegen | CHF
Österreich | €
Oman | CHF
Pakistan | ₨
Palästinensische Autonomiegebiete | ₪
Panama | $
Papua-Neuguinea | K
Paraguay | ₲
Peru | S/
Philippinen | ₱
Pitcairninseln | $
Polen | zł
Portugal | €
Republik Moldau | L
Réunion | €
Ruanda | FRw
Rumänien | Lei
Russland | CHF
Salomonen | $
Sambia | CHF
Samoa | T
San Marino | €
São Tomé und Príncipe | Db
Saudi-Arabien | ر.س
Schweden | kr
Schweiz | CHF
Senegal | Fr
Serbien | РСД
Seychellen | CHF
Sierra Leone | Le
Simbabwe | $
Singapur | $
Sint Maarten | ƒ
Slowakei | €
Slowenien | €
Somalia | CHF
Sonderverwaltungsregion Hongkong | $
Sonderverwaltungsregion Macau | P
Spanien | €
Spitzbergen und Jan Mayen | CHF
Sri Lanka | ₨
St. Barthélemy | €
St. Helena | £
St. Kitts und Nevis | $
St. Lucia | $
St. Martin | €
St. Pierre und Miquelon | €
St. Vincent und die Grenadinen | $
Sudan | CHF
Südafrika | CHF
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | £
Südkorea | ₩
Südsudan | CHF
Suriname | CHF
Tadschikistan | ЅМ
Taiwan | $
Tansania | Sh
Thailand | ฿
Timor-Leste | $
Togo | Fr
Tokelau | $
Tonga | T$
Trinidad und Tobago | $
Tschad | CFA
Tschechien | Kč
Türkei | CHF
Tunesien | CHF
Turkmenistan | CHF
Turks- und Caicosinseln | $
Tuvalu | $
Uganda | USh
Ukraine | ₴
Ungarn | Ft
Uruguay | $U
Usbekistan | so'm
Vanuatu | Vt
Vatikanstadt | €
Venezuela | $
Vereinigte Arabische Emirate | د.إ
Vereinigte Staaten | $
Vereinigtes Königreich | £
Vietnam | ₫
Wallis und Futuna | Fr
Weihnachtsinsel | $
Westsahara | د.م.
Zentralafrikanische Republik | CFA
Zypern | €
Schublade des Wagens.
Anzahl der Artikel im Warenkorb"
0
Schublade des Wagens.
Anzahl der Artikel im Warenkorb"
0
EINKAUFSWAGENFEHLER
Menü Schublade
Shop
Promotions
Resellers
Shop
Shop
DOLFINOS Shoulder Rests
DOLFINOS Shoulder Rests
CARBON+ Edition
AIR Edition
L.A. Edition
DOLFINOS Chinrests
DOLFINOS Chinrests
PURE Edition
Chinrests
Premium Chinrests
miniput - Music Stand
miniput - Music Stand
For Tablets
For Sheet Music
All-in-One Set
Quartet Bundle
Orchestra Bundle
All miniput Products
Cello Endpin Stopper
Cello Endpin Stopper
Connector Edition
Basic Edition
Spare Parts
Spare Parts
For Shoulder Rests
For Cellos
For miniput
All Products
Promotions
Promotions
Student Discount
For Educators
Second Chance
Resellers
Resellers
Become a Partner
Our Resellers
Sales Point Partners
About
About
About DOLFINOS
Research
Health Benefits
Contact Us
Blog
Tutorials
Tutorials
Tutorial Videos
Manuals
FAQ
Care & Maintenance
Repair & Service
Shipping & Return
English
Deutsch
Sprache aktualisieren
Deutsch
English
Deutsch
EG | ج.م
GQ | CFA
ET | Br
AF | ؋
AX | €
AL | L
DZ | د.ج
UM | $
AD | €
AO | CHF
AI | $
AG | $
AR | CHF
AM | դր.
AW | ƒ
AZ | ₼
AU | $
BS | $
BH | CHF
BD | ৳
BB | $
BY | CHF
BE | €
BZ | $
BJ | Fr
BM | $
BT | CHF
BO | Bs.
BA | КМ
BW | P
BV | CHF
BR | CHF
VG | $
IO | $
BN | $
BG | лв.
BF | Fr
BI | Fr
CV | $
CL | CHF
CN | ¥
CK | $
CR | ₡
CI | Fr
CW | ƒ
DK | kr.
DE | €
DM | $
DO | $
DJ | Fdj
EC | $
SV | $
ER | CHF
EE | €
SZ | CHF
FO | kr.
FK | £
FJ | $
FI | €
FR | €
GF | €
PF | Fr
TF | €
GA | Fr
GM | D
GE | CHF
GH | CHF
GI | £
GD | $
GR | €
GL | kr.
GP | €
GT | Q
GG | £
GN | Fr
GW | Fr
GY | $
HT | CHF
HM | $
HN | L
IN | ₹
ID | Rp
IQ | CHF
IE | €
IS | kr
IM | £
IL | ₪
IT | €
JM | $
JP | ¥
YE | ﷼
JE | CHF
JO | CHF
KY | $
KH | ៛
CM | CFA
CA | $
BQ | $
KZ | ₸
QA | ر.ق
KE | KSh
KG | som
KI | CHF
CC | $
CO | CHF
KM | Fr
CG | CFA
CD | Fr
XK | €
HR | €
KW | CHF
LA | ₭
LS | CHF
LV | €
LB | ل.ل
LR | CHF
LY | CHF
LI | CHF
LT | €
LU | €
MG | CHF
MW | MK
MY | RM
MV | MVR
ML | Fr
MT | €
MA | د.م.
MQ | €
MR | CHF
MU | ₨
YT | €
MX | CHF
MC | €
MN | ₮
ME | €
MS | $
MZ | CHF
MM | K
NA | CHF
NR | $
NP | Rs.
NC | Fr
NZ | $
NI | C$
AN | ƒ
NL | €
NE | Fr
NG | ₦
NU | $
MK | ден
NF | $
NO | CHF
AT | €
OM | CHF
PK | ₨
PS | ₪
PA | $
PG | K
PY | ₲
PE | S/
PH | ₱
PN | $
PL | zł
PT | €
MD | L
RE | €
RW | FRw
RO | Lei
RU | CHF
SB | $
ZM | CHF
WS | T
SM | €
ST | Db
SA | ر.س
SE | kr
CH | CHF
SN | Fr
RS | РСД
SC | CHF
SL | Le
ZW | $
SG | $
SX | ƒ
SK | €
SI | €
SO | CHF
HK | $
MO | P
ES | €
SJ | CHF
LK | ₨
BL | €
SH | £
KN | $
LC | $
MF | €
PM | €
VC | $
SD | CHF
ZA | CHF
GS | £
KR | ₩
SS | CHF
SR | CHF
TJ | ЅМ
TW | $
TZ | Sh
TH | ฿
TL | $
TG | Fr
TK | $
TO | T$
TT | $
TD | CFA
CZ | Kč
TR | CHF
TN | CHF
TM | CHF
TC | $
TV | $
UG | USh
UA | ₴
HU | Ft
UY | $U
UZ | so'm
VU | Vt
VA | €
VE | $
AE | د.إ
US | $
GB | £
VN | ₫
WF | Fr
CX | $
EH | د.م.
CF | CFA
CY | €
Land/Region aktualisieren
CH | CHF
Ägypten | ج.م
Äquatorialguinea | CFA
Äthiopien | Br
Afghanistan | ؋
Ålandinseln | €
Albanien | L
Algerien | د.ج
Amerikanische Überseeinseln | $
Andorra | €
Angola | CHF
Anguilla | $
Antigua und Barbuda | $
Argentinien | CHF
Armenien | դր.
Aruba | ƒ
Aserbaidschan | ₼
Australien | $
Bahamas | $
Bahrain | CHF
Bangladesch | ৳
Barbados | $
Belarus | CHF
Belgien | €
Belize | $
Benin | Fr
Bermuda | $
Bhutan | CHF
Bolivien | Bs.
Bosnien und Herzegowina | КМ
Botsuana | P
Bouvetinsel | CHF
Brasilien | CHF
Britische Jungferninseln | $
Britisches Territorium im Indischen Ozean | $
Brunei Darussalam | $
Bulgarien | лв.
Burkina Faso | Fr
Burundi | Fr
Cabo Verde | $
Chile | CHF
China | ¥
Cookinseln | $
Costa Rica | ₡
Côte d’Ivoire | Fr
Curaçao | ƒ
Dänemark | kr.
Deutschland | €
Dominica | $
Dominikanische Republik | $
Dschibuti | Fdj
Ecuador | $
El Salvador | $
Eritrea | CHF
Estland | €
Eswatini | CHF
Färöer | kr.
Falklandinseln | £
Fidschi | $
Finnland | €
Frankreich | €
Französisch-Guayana | €
Französisch-Polynesien | Fr
Französische Südgebiete | €
Gabun | Fr
Gambia | D
Georgien | CHF
Ghana | CHF
Gibraltar | £
Grenada | $
Griechenland | €
Grönland | kr.
Guadeloupe | €
Guatemala | Q
Guernsey | £
Guinea | Fr
Guinea-Bissau | Fr
Guyana | $
Haiti | CHF
Heard und McDonaldinseln | $
Honduras | L
Indien | ₹
Indonesien | Rp
Irak | CHF
Irland | €
Island | kr
Isle of Man | £
Israel | ₪
Italien | €
Jamaika | $
Japan | ¥
Jemen | ﷼
Jersey | CHF
Jordanien | CHF
Kaimaninseln | $
Kambodscha | ៛
Kamerun | CFA
Kanada | $
Karibische Niederlande | $
Kasachstan | ₸
Katar | ر.ق
Kenia | KSh
Kirgisistan | som
Kiribati | CHF
Kokosinseln | $
Kolumbien | CHF
Komoren | Fr
Kongo-Brazzaville | CFA
Kongo-Kinshasa | Fr
Kosovo | €
Kroatien | €
Kuwait | CHF
Laos | ₭
Lesotho | CHF
Lettland | €
Libanon | ل.ل
Liberia | CHF
Libyen | CHF
Liechtenstein | CHF
Litauen | €
Luxemburg | €
Madagaskar | CHF
Malawi | MK
Malaysia | RM
Malediven | MVR
Mali | Fr
Malta | €
Marokko | د.م.
Martinique | €
Mauretanien | CHF
Mauritius | ₨
Mayotte | €
Mexiko | CHF
Monaco | €
Mongolei | ₮
Montenegro | €
Montserrat | $
Mosambik | CHF
Myanmar | K
Namibia | CHF
Nauru | $
Nepal | Rs.
Neukaledonien | Fr
Neuseeland | $
Nicaragua | C$
Niederländische Antillen | ƒ
Niederlande | €
Niger | Fr
Nigeria | ₦
Niue | $
Nordmazedonien | ден
Norfolkinsel | $
Norwegen | CHF
Österreich | €
Oman | CHF
Pakistan | ₨
Palästinensische Autonomiegebiete | ₪
Panama | $
Papua-Neuguinea | K
Paraguay | ₲
Peru | S/
Philippinen | ₱
Pitcairninseln | $
Polen | zł
Portugal | €
Republik Moldau | L
Réunion | €
Ruanda | FRw
Rumänien | Lei
Russland | CHF
Salomonen | $
Sambia | CHF
Samoa | T
San Marino | €
São Tomé und Príncipe | Db
Saudi-Arabien | ر.س
Schweden | kr
Schweiz | CHF
Senegal | Fr
Serbien | РСД
Seychellen | CHF
Sierra Leone | Le
Simbabwe | $
Singapur | $
Sint Maarten | ƒ
Slowakei | €
Slowenien | €
Somalia | CHF
Sonderverwaltungsregion Hongkong | $
Sonderverwaltungsregion Macau | P
Spanien | €
Spitzbergen und Jan Mayen | CHF
Sri Lanka | ₨
St. Barthélemy | €
St. Helena | £
St. Kitts und Nevis | $
St. Lucia | $
St. Martin | €
St. Pierre und Miquelon | €
St. Vincent und die Grenadinen | $
Sudan | CHF
Südafrika | CHF
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | £
Südkorea | ₩
Südsudan | CHF
Suriname | CHF
Tadschikistan | ЅМ
Taiwan | $
Tansania | Sh
Thailand | ฿
Timor-Leste | $
Togo | Fr
Tokelau | $
Tonga | T$
Trinidad und Tobago | $
Tschad | CFA
Tschechien | Kč
Türkei | CHF
Tunesien | CHF
Turkmenistan | CHF
Turks- und Caicosinseln | $
Tuvalu | $
Uganda | USh
Ukraine | ₴
Ungarn | Ft
Uruguay | $U
Usbekistan | so'm
Vanuatu | Vt
Vatikanstadt | €
Venezuela | $
Vereinigte Arabische Emirate | د.إ
Vereinigte Staaten | $
Vereinigtes Königreich | £
Vietnam | ₫
Wallis und Futuna | Fr
Weihnachtsinsel | $
Westsahara | د.م.
Zentralafrikanische Republik | CFA
Zypern | €
Anmeldung
Neuer Kunde?
Ein Konto erstellen
Your cart (0)
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Beratung
Beratung
Verkaufspreis
Vom CHF 10.00
Regulärer Preis
Regulärer Preis
Vom CHF 10.00
Preis pro Einheit
/
pro
Suche
Suche
Suche
Produkte
Artikel
Seiten
Get in touch
Do you have a question or do you want to know more about DOLFINOS and our products? Feel free to give us a call or leave us a message, and we'll respond to you promptly.
+41 56 222 66 33 (Mo-Thu, 09.30-12.30, 14.00-17.00 CET)
DOLFINOS AG, Bruggerstrasse 37B, CH-5400 Baden, Switzerland
Our office is located at Bruggerstrasse 37B in 5400 Baden.
Approx. 3min from the train station by foot. Parking garage right next door at Gartenstrasse 20.
Walk past the yellow guard house with the stone pillars to the large gate, above which you will see the illuminated sign
Restaurant
.
Immediately after the gate (with the many mailboxes) take a sharp right around the corner, entrance B.
We are on the first floor, look out for our sign "DOLFINOS Smart Technologies for Musicians".
Contact us
Enter your name
Enter your Email *
Enter your phone number
Enter your message *
Send request