Zum Inhalt springen
Shop
Shop
DOLFINOS Schulterstützen
DOLFINOS Kinnhalter
miniput - Notenständer
Cello Stachelstopper
Ersatzteile
Alle Produkte
CARBON+ Edition
AIR Edition
L.A. Edition
PURE Edition
Chinrests
Premium Kinnhalter
Für Tablets
Für Noten
All-in-One Set
Quartet Bundle
Orchestra Bundle
Alle miniput Produkte
Connector Edition
Basic Edition
Für Schulterstützen
Für Cellos
Für miniput
Aktionen
Aktionen
Studentenrabatt
Für Pädagog:innen
Second Chance
Händler
Händler
Partner werden
Unsere Partner
Sales Point Partners
Über uns
Über uns
Über DOLFINOS
Forschung
Vorteile für Ihre Gesundheit
Kontakt
Blog
Anleitungen
Videoanleitungen
Benutzerhandbücher
Laden-Logo"
English
Deutsch
Sprache aktualisieren
Deutsch
English
Deutsch
EG | ج.م
GQ | CFA
ET | Br
AF | ؋
AX | €
AL | L
DZ | د.ج
UM | $
AD | €
AO | CHF
AI | $
AG | $
AR | CHF
AM | դր.
AW | ƒ
AZ | ₼
AU | $
BS | $
BH | CHF
BD | ৳
BB | $
BY | CHF
BE | €
BZ | $
BJ | Fr
BM | $
BT | CHF
BO | Bs.
BA | КМ
BW | P
BV | CHF
BR | CHF
VG | $
IO | $
BN | $
BG | лв.
BF | Fr
BI | Fr
CV | $
CL | CHF
CN | ¥
CK | $
CR | ₡
CI | Fr
CW | ƒ
DK | kr.
DE | €
DM | $
DO | $
DJ | Fdj
EC | $
SV | $
ER | CHF
EE | €
SZ | CHF
FO | kr.
FK | £
FJ | $
FI | €
FR | €
GF | €
PF | Fr
TF | €
GA | Fr
GM | D
GE | CHF
GH | CHF
GI | £
GD | $
GR | €
GL | kr.
GP | €
GT | Q
GG | £
GN | Fr
GW | Fr
GY | $
HT | CHF
HM | $
HN | L
IN | ₹
ID | Rp
IQ | CHF
IE | €
IS | kr
IM | £
IL | ₪
IT | €
JM | $
JP | ¥
YE | ﷼
JE | CHF
JO | CHF
KY | $
KH | ៛
CM | CFA
CA | $
BQ | $
KZ | ₸
QA | ر.ق
KE | KSh
KG | som
KI | CHF
CC | $
CO | CHF
KM | Fr
CG | CFA
CD | Fr
XK | €
HR | €
KW | CHF
LA | ₭
LS | CHF
LV | €
LB | ل.ل
LR | CHF
LY | CHF
LI | CHF
LT | €
LU | €
MG | CHF
MW | MK
MY | RM
MV | MVR
ML | Fr
MT | €
MA | د.م.
MQ | €
MR | CHF
MU | ₨
YT | €
MX | CHF
MC | €
MN | ₮
ME | €
MS | $
MZ | CHF
MM | K
NA | CHF
NR | $
NP | Rs.
NC | Fr
NZ | $
NI | C$
AN | ƒ
NL | €
NE | Fr
NG | ₦
NU | $
MK | ден
NF | $
NO | CHF
AT | €
OM | CHF
PK | ₨
PS | ₪
PA | $
PG | K
PY | ₲
PE | S/
PH | ₱
PN | $
PL | zł
PT | €
MD | L
RE | €
RW | FRw
RO | Lei
RU | CHF
SB | $
ZM | CHF
WS | T
SM | €
ST | Db
SA | ر.س
SE | kr
CH | CHF
SN | Fr
RS | РСД
SC | CHF
SL | Le
ZW | $
SG | $
SX | ƒ
SK | €
SI | €
SO | CHF
HK | $
MO | P
ES | €
SJ | CHF
LK | ₨
BL | €
SH | £
KN | $
LC | $
MF | €
PM | €
VC | $
SD | CHF
ZA | CHF
GS | £
KR | ₩
SS | CHF
SR | CHF
TJ | ЅМ
TW | $
TZ | Sh
TH | ฿
TL | $
TG | Fr
TK | $
TO | T$
TT | $
TD | CFA
CZ | Kč
TR | CHF
TN | CHF
TM | CHF
TC | $
TV | $
UG | USh
UA | ₴
HU | Ft
UY | $U
UZ | so'm
VU | Vt
VA | €
VE | $
AE | د.إ
US | $
GB | £
VN | ₫
WF | Fr
CX | $
EH | د.م.
CF | CFA
CY | €
Land/Region aktualisieren
CH | CHF
Ägypten | ج.م
Äquatorialguinea | CFA
Äthiopien | Br
Afghanistan | ؋
Ålandinseln | €
Albanien | L
Algerien | د.ج
Amerikanische Überseeinseln | $
Andorra | €
Angola | CHF
Anguilla | $
Antigua und Barbuda | $
Argentinien | CHF
Armenien | դր.
Aruba | ƒ
Aserbaidschan | ₼
Australien | $
Bahamas | $
Bahrain | CHF
Bangladesch | ৳
Barbados | $
Belarus | CHF
Belgien | €
Belize | $
Benin | Fr
Bermuda | $
Bhutan | CHF
Bolivien | Bs.
Bosnien und Herzegowina | КМ
Botsuana | P
Bouvetinsel | CHF
Brasilien | CHF
Britische Jungferninseln | $
Britisches Territorium im Indischen Ozean | $
Brunei Darussalam | $
Bulgarien | лв.
Burkina Faso | Fr
Burundi | Fr
Cabo Verde | $
Chile | CHF
China | ¥
Cookinseln | $
Costa Rica | ₡
Côte d’Ivoire | Fr
Curaçao | ƒ
Dänemark | kr.
Deutschland | €
Dominica | $
Dominikanische Republik | $
Dschibuti | Fdj
Ecuador | $
El Salvador | $
Eritrea | CHF
Estland | €
Eswatini | CHF
Färöer | kr.
Falklandinseln | £
Fidschi | $
Finnland | €
Frankreich | €
Französisch-Guayana | €
Französisch-Polynesien | Fr
Französische Südgebiete | €
Gabun | Fr
Gambia | D
Georgien | CHF
Ghana | CHF
Gibraltar | £
Grenada | $
Griechenland | €
Grönland | kr.
Guadeloupe | €
Guatemala | Q
Guernsey | £
Guinea | Fr
Guinea-Bissau | Fr
Guyana | $
Haiti | CHF
Heard und McDonaldinseln | $
Honduras | L
Indien | ₹
Indonesien | Rp
Irak | CHF
Irland | €
Island | kr
Isle of Man | £
Israel | ₪
Italien | €
Jamaika | $
Japan | ¥
Jemen | ﷼
Jersey | CHF
Jordanien | CHF
Kaimaninseln | $
Kambodscha | ៛
Kamerun | CFA
Kanada | $
Karibische Niederlande | $
Kasachstan | ₸
Katar | ر.ق
Kenia | KSh
Kirgisistan | som
Kiribati | CHF
Kokosinseln | $
Kolumbien | CHF
Komoren | Fr
Kongo-Brazzaville | CFA
Kongo-Kinshasa | Fr
Kosovo | €
Kroatien | €
Kuwait | CHF
Laos | ₭
Lesotho | CHF
Lettland | €
Libanon | ل.ل
Liberia | CHF
Libyen | CHF
Liechtenstein | CHF
Litauen | €
Luxemburg | €
Madagaskar | CHF
Malawi | MK
Malaysia | RM
Malediven | MVR
Mali | Fr
Malta | €
Marokko | د.م.
Martinique | €
Mauretanien | CHF
Mauritius | ₨
Mayotte | €
Mexiko | CHF
Monaco | €
Mongolei | ₮
Montenegro | €
Montserrat | $
Mosambik | CHF
Myanmar | K
Namibia | CHF
Nauru | $
Nepal | Rs.
Neukaledonien | Fr
Neuseeland | $
Nicaragua | C$
Niederländische Antillen | ƒ
Niederlande | €
Niger | Fr
Nigeria | ₦
Niue | $
Nordmazedonien | ден
Norfolkinsel | $
Norwegen | CHF
Österreich | €
Oman | CHF
Pakistan | ₨
Palästinensische Autonomiegebiete | ₪
Panama | $
Papua-Neuguinea | K
Paraguay | ₲
Peru | S/
Philippinen | ₱
Pitcairninseln | $
Polen | zł
Portugal | €
Republik Moldau | L
Réunion | €
Ruanda | FRw
Rumänien | Lei
Russland | CHF
Salomonen | $
Sambia | CHF
Samoa | T
San Marino | €
São Tomé und Príncipe | Db
Saudi-Arabien | ر.س
Schweden | kr
Schweiz | CHF
Senegal | Fr
Serbien | РСД
Seychellen | CHF
Sierra Leone | Le
Simbabwe | $
Singapur | $
Sint Maarten | ƒ
Slowakei | €
Slowenien | €
Somalia | CHF
Sonderverwaltungsregion Hongkong | $
Sonderverwaltungsregion Macau | P
Spanien | €
Spitzbergen und Jan Mayen | CHF
Sri Lanka | ₨
St. Barthélemy | €
St. Helena | £
St. Kitts und Nevis | $
St. Lucia | $
St. Martin | €
St. Pierre und Miquelon | €
St. Vincent und die Grenadinen | $
Sudan | CHF
Südafrika | CHF
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | £
Südkorea | ₩
Südsudan | CHF
Suriname | CHF
Tadschikistan | ЅМ
Taiwan | $
Tansania | Sh
Thailand | ฿
Timor-Leste | $
Togo | Fr
Tokelau | $
Tonga | T$
Trinidad und Tobago | $
Tschad | CFA
Tschechien | Kč
Türkei | CHF
Tunesien | CHF
Turkmenistan | CHF
Turks- und Caicosinseln | $
Tuvalu | $
Uganda | USh
Ukraine | ₴
Ungarn | Ft
Uruguay | $U
Usbekistan | so'm
Vanuatu | Vt
Vatikanstadt | €
Venezuela | $
Vereinigte Arabische Emirate | د.إ
Vereinigte Staaten | $
Vereinigtes Königreich | £
Vietnam | ₫
Wallis und Futuna | Fr
Weihnachtsinsel | $
Westsahara | د.م.
Zentralafrikanische Republik | CFA
Zypern | €
Schublade des Einkaufswagens.
Anzahl der Artikel im Warenkorb"
0
Schublade des Einkaufswagens.
Anzahl der Artikel im Warenkorb"
0
Einkaufswagenfehler
Schubladenmenü
Shop
Aktionen
Händler
Shop
Shop
DOLFINOS Schulterstützen
DOLFINOS Schulterstützen
CARBON+ Edition
AIR Edition
L.A. Edition
DOLFINOS Kinnhalter
DOLFINOS Kinnhalter
PURE Edition
Chinrests
Premium Kinnhalter
miniput - Notenständer
miniput - Notenständer
Für Tablets
Für Noten
All-in-One Set
Quartet Bundle
Orchestra Bundle
Alle miniput Produkte
Cello Stachelstopper
Cello Stachelstopper
Connector Edition
Basic Edition
Ersatzteile
Ersatzteile
Für Schulterstützen
Für Cellos
Für miniput
Alle Produkte
Aktionen
Aktionen
Studentenrabatt
Für Pädagog:innen
Second Chance
Händler
Händler
Partner werden
Unsere Partner
Sales Point Partners
Über uns
Über uns
Über DOLFINOS
Forschung
Vorteile für Ihre Gesundheit
Kontakt
Blog
Anleitungen
Anleitungen
Videoanleitungen
Benutzerhandbücher
Häufig gestellte Fragen FAQ
Pflege & Wartung
Reparaturen & Service
Versand & Rückgabe
English
Deutsch
Sprache aktualisieren
Deutsch
English
Deutsch
EG | ج.م
GQ | CFA
ET | Br
AF | ؋
AX | €
AL | L
DZ | د.ج
UM | $
AD | €
AO | CHF
AI | $
AG | $
AR | CHF
AM | դր.
AW | ƒ
AZ | ₼
AU | $
BS | $
BH | CHF
BD | ৳
BB | $
BY | CHF
BE | €
BZ | $
BJ | Fr
BM | $
BT | CHF
BO | Bs.
BA | КМ
BW | P
BV | CHF
BR | CHF
VG | $
IO | $
BN | $
BG | лв.
BF | Fr
BI | Fr
CV | $
CL | CHF
CN | ¥
CK | $
CR | ₡
CI | Fr
CW | ƒ
DK | kr.
DE | €
DM | $
DO | $
DJ | Fdj
EC | $
SV | $
ER | CHF
EE | €
SZ | CHF
FO | kr.
FK | £
FJ | $
FI | €
FR | €
GF | €
PF | Fr
TF | €
GA | Fr
GM | D
GE | CHF
GH | CHF
GI | £
GD | $
GR | €
GL | kr.
GP | €
GT | Q
GG | £
GN | Fr
GW | Fr
GY | $
HT | CHF
HM | $
HN | L
IN | ₹
ID | Rp
IQ | CHF
IE | €
IS | kr
IM | £
IL | ₪
IT | €
JM | $
JP | ¥
YE | ﷼
JE | CHF
JO | CHF
KY | $
KH | ៛
CM | CFA
CA | $
BQ | $
KZ | ₸
QA | ر.ق
KE | KSh
KG | som
KI | CHF
CC | $
CO | CHF
KM | Fr
CG | CFA
CD | Fr
XK | €
HR | €
KW | CHF
LA | ₭
LS | CHF
LV | €
LB | ل.ل
LR | CHF
LY | CHF
LI | CHF
LT | €
LU | €
MG | CHF
MW | MK
MY | RM
MV | MVR
ML | Fr
MT | €
MA | د.م.
MQ | €
MR | CHF
MU | ₨
YT | €
MX | CHF
MC | €
MN | ₮
ME | €
MS | $
MZ | CHF
MM | K
NA | CHF
NR | $
NP | Rs.
NC | Fr
NZ | $
NI | C$
AN | ƒ
NL | €
NE | Fr
NG | ₦
NU | $
MK | ден
NF | $
NO | CHF
AT | €
OM | CHF
PK | ₨
PS | ₪
PA | $
PG | K
PY | ₲
PE | S/
PH | ₱
PN | $
PL | zł
PT | €
MD | L
RE | €
RW | FRw
RO | Lei
RU | CHF
SB | $
ZM | CHF
WS | T
SM | €
ST | Db
SA | ر.س
SE | kr
CH | CHF
SN | Fr
RS | РСД
SC | CHF
SL | Le
ZW | $
SG | $
SX | ƒ
SK | €
SI | €
SO | CHF
HK | $
MO | P
ES | €
SJ | CHF
LK | ₨
BL | €
SH | £
KN | $
LC | $
MF | €
PM | €
VC | $
SD | CHF
ZA | CHF
GS | £
KR | ₩
SS | CHF
SR | CHF
TJ | ЅМ
TW | $
TZ | Sh
TH | ฿
TL | $
TG | Fr
TK | $
TO | T$
TT | $
TD | CFA
CZ | Kč
TR | CHF
TN | CHF
TM | CHF
TC | $
TV | $
UG | USh
UA | ₴
HU | Ft
UY | $U
UZ | so'm
VU | Vt
VA | €
VE | $
AE | د.إ
US | $
GB | £
VN | ₫
WF | Fr
CX | $
EH | د.م.
CF | CFA
CY | €
Land/Region aktualisieren
CH | CHF
Ägypten | ج.م
Äquatorialguinea | CFA
Äthiopien | Br
Afghanistan | ؋
Ålandinseln | €
Albanien | L
Algerien | د.ج
Amerikanische Überseeinseln | $
Andorra | €
Angola | CHF
Anguilla | $
Antigua und Barbuda | $
Argentinien | CHF
Armenien | դր.
Aruba | ƒ
Aserbaidschan | ₼
Australien | $
Bahamas | $
Bahrain | CHF
Bangladesch | ৳
Barbados | $
Belarus | CHF
Belgien | €
Belize | $
Benin | Fr
Bermuda | $
Bhutan | CHF
Bolivien | Bs.
Bosnien und Herzegowina | КМ
Botsuana | P
Bouvetinsel | CHF
Brasilien | CHF
Britische Jungferninseln | $
Britisches Territorium im Indischen Ozean | $
Brunei Darussalam | $
Bulgarien | лв.
Burkina Faso | Fr
Burundi | Fr
Cabo Verde | $
Chile | CHF
China | ¥
Cookinseln | $
Costa Rica | ₡
Côte d’Ivoire | Fr
Curaçao | ƒ
Dänemark | kr.
Deutschland | €
Dominica | $
Dominikanische Republik | $
Dschibuti | Fdj
Ecuador | $
El Salvador | $
Eritrea | CHF
Estland | €
Eswatini | CHF
Färöer | kr.
Falklandinseln | £
Fidschi | $
Finnland | €
Frankreich | €
Französisch-Guayana | €
Französisch-Polynesien | Fr
Französische Südgebiete | €
Gabun | Fr
Gambia | D
Georgien | CHF
Ghana | CHF
Gibraltar | £
Grenada | $
Griechenland | €
Grönland | kr.
Guadeloupe | €
Guatemala | Q
Guernsey | £
Guinea | Fr
Guinea-Bissau | Fr
Guyana | $
Haiti | CHF
Heard und McDonaldinseln | $
Honduras | L
Indien | ₹
Indonesien | Rp
Irak | CHF
Irland | €
Island | kr
Isle of Man | £
Israel | ₪
Italien | €
Jamaika | $
Japan | ¥
Jemen | ﷼
Jersey | CHF
Jordanien | CHF
Kaimaninseln | $
Kambodscha | ៛
Kamerun | CFA
Kanada | $
Karibische Niederlande | $
Kasachstan | ₸
Katar | ر.ق
Kenia | KSh
Kirgisistan | som
Kiribati | CHF
Kokosinseln | $
Kolumbien | CHF
Komoren | Fr
Kongo-Brazzaville | CFA
Kongo-Kinshasa | Fr
Kosovo | €
Kroatien | €
Kuwait | CHF
Laos | ₭
Lesotho | CHF
Lettland | €
Libanon | ل.ل
Liberia | CHF
Libyen | CHF
Liechtenstein | CHF
Litauen | €
Luxemburg | €
Madagaskar | CHF
Malawi | MK
Malaysia | RM
Malediven | MVR
Mali | Fr
Malta | €
Marokko | د.م.
Martinique | €
Mauretanien | CHF
Mauritius | ₨
Mayotte | €
Mexiko | CHF
Monaco | €
Mongolei | ₮
Montenegro | €
Montserrat | $
Mosambik | CHF
Myanmar | K
Namibia | CHF
Nauru | $
Nepal | Rs.
Neukaledonien | Fr
Neuseeland | $
Nicaragua | C$
Niederländische Antillen | ƒ
Niederlande | €
Niger | Fr
Nigeria | ₦
Niue | $
Nordmazedonien | ден
Norfolkinsel | $
Norwegen | CHF
Österreich | €
Oman | CHF
Pakistan | ₨
Palästinensische Autonomiegebiete | ₪
Panama | $
Papua-Neuguinea | K
Paraguay | ₲
Peru | S/
Philippinen | ₱
Pitcairninseln | $
Polen | zł
Portugal | €
Republik Moldau | L
Réunion | €
Ruanda | FRw
Rumänien | Lei
Russland | CHF
Salomonen | $
Sambia | CHF
Samoa | T
San Marino | €
São Tomé und Príncipe | Db
Saudi-Arabien | ر.س
Schweden | kr
Schweiz | CHF
Senegal | Fr
Serbien | РСД
Seychellen | CHF
Sierra Leone | Le
Simbabwe | $
Singapur | $
Sint Maarten | ƒ
Slowakei | €
Slowenien | €
Somalia | CHF
Sonderverwaltungsregion Hongkong | $
Sonderverwaltungsregion Macau | P
Spanien | €
Spitzbergen und Jan Mayen | CHF
Sri Lanka | ₨
St. Barthélemy | €
St. Helena | £
St. Kitts und Nevis | $
St. Lucia | $
St. Martin | €
St. Pierre und Miquelon | €
St. Vincent und die Grenadinen | $
Sudan | CHF
Südafrika | CHF
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | £
Südkorea | ₩
Südsudan | CHF
Suriname | CHF
Tadschikistan | ЅМ
Taiwan | $
Tansania | Sh
Thailand | ฿
Timor-Leste | $
Togo | Fr
Tokelau | $
Tonga | T$
Trinidad und Tobago | $
Tschad | CFA
Tschechien | Kč
Türkei | CHF
Tunesien | CHF
Turkmenistan | CHF
Turks- und Caicosinseln | $
Tuvalu | $
Uganda | USh
Ukraine | ₴
Ungarn | Ft
Uruguay | $U
Usbekistan | so'm
Vanuatu | Vt
Vatikanstadt | €
Venezuela | $
Vereinigte Arabische Emirate | د.إ
Vereinigte Staaten | $
Vereinigtes Königreich | £
Vietnam | ₫
Wallis und Futuna | Fr
Weihnachtsinsel | $
Westsahara | د.م.
Zentralafrikanische Republik | CFA
Zypern | €
Anmeldung
Neuer Kunde?
Ein Konto erstellen
Ihr Warenkorb (0)
Ihr Warenkorb ist leer
Tax not inlcuded. Shipping and applicable taxes will be calculated at checkout.
Beratung
Beratung
Verkaufspreis
Vom CHF 10.00
Regulärer Preis
Regulärer Preis
Vom CHF 10.00
Preis pro Einheit
/
pro
Suche
Suche
Suche
Produkte
Artikel
Seiten
DOLFINOS Kinnhalter
Filter
Sortieren nach
Sortieren nach
Ausgewählt
meistverkauft
Alphabetisch, A-Z
Alphabetisch, Z-A
Preis, niedrig nach hoch
Preis, hoch nach niedrig
Datum, alt zu neu
Datum, neu zu alt
Verfügbarkeit
Auf Lager (17)
Nicht vorrätig (4)
Preis
Preis von...
CHF
Preis bis...
CHF
Verfügbarkeit
Auf Lager (17)
Nicht vorrätig (4)
Preis
Preis von...
CHF
Preis bis...
CHF
Filtern
(0)
Sortieren nach
Ausgewählt
meistverkauft
Alphabetisch, A-Z
Alphabetisch, Z-A
Preis, niedrig nach hoch
Preis, hoch nach niedrig
Datum, alt zu neu
Datum, neu zu alt
Produktbezeichnung:
% Rabatt
1
2
Keine Produkte gefunden